高低差搭設
適用於樓梯間、戲院等高低階差環境使用。
8 吋高荷重可調式煞車輪
採用PU+尼龍6吋煞車輪,旋轉即能調整輪子高度
(最大: 20公分調整)
平台高度可調整
平台放置位置可上下調整,一層區間為50公分。
(限側爬式)
鷹架推車
第一層可當收納推車,
免搬運,輕鬆收納與移動。
鷹架推車
第一層可當收納推車,
免搬運,輕鬆收納與移動。
商品特色 FEATURES
可調式煞車輪
採用PU+尼龍8″可伸縮調整煞車輪。
旋轉即能調整輪子高度,最大20公分調整。
防滑花紋圓管
鋁鷹架中間的橫貫均採用Ø5公分花紋管,
能增加鋁管表面的摩擦力,便於工人抓拿和攀爬。
鋁合金快速接頭
接頭採用彈簧鎖結構,使拆裝更加快速便捷。
接頭部位頭部加強加厚,即使橫斜桿不慎掉落,接頭也不容易變彎或者損壞。
三角扣
斜腳撐的扣件採用三角扣設計,
鎖扣省時又省力。
全鋁合金掀蓋踏板
踏面採用咬花紋路,增強防滑能力,戶外也可使用。
掀蓋式設計,使用者得以在施工架內上下攀爬。
鋁合金保護環
鋁架底部設有保護環,使管口不易破損或變形。
連桿橡圈
橫斜桿採用不同顏色的橡膠圈,
方便識別,提高工作效率能。
斜撐底座
底座採用平面橡膠板設計,可依施工地面角度貼緊防滑、固定效果更卓越。
平台保險鎖
平台安裝後,將插銷伸長固鎖,防止大風造成平台被掀起。
規格表 SPECIFICATION
型號 |
平台規格 |
平台高度 |
可觸碰高度 |
斜撐寬度 |
重量 |
---|---|---|---|---|---|
CY-140140-2.5 | 1.4 x 1.4 m | 2.5 m | 約4.5 m | 最大4.1 m | 114 kg |
CY-140140-3.0 | 3.0 m | 約5.0 m | 157 kg | ||
CY-140140-3.5 | 3.5 m | 約5.5 m | 160 kg | ||
CY-140140-4.0 | 4.0 m | 約6.0 m | 187 kg | ||
CY-140140-4.5 | 4.5 m | 約6.5 m | 192 kg | ||
CY-140140-5.0 | 5.0 m | 約7.0 m | 209 kg | ||
CY-140140-5.5 | 5.5 m | 約7.5 m | 212 kg | ||
CY-140140-6.0 | 6.0 m | 約8.0 m | 240 kg | ||
CY-140140-6.5 | 6.5 m | 約8.5 m | 245 kg | ||
CY-140140-7.0 | 7.0 m | 約9.0 m | 261 kg | ||
CY-140140-7.5 | 7.5 m | 約9.5 m | 264 kg | ||
CY-140140-8.0 | 8.0 m | 約10.0 m | 最大5.1 m | 296 kg | |
CY-140140-8.5 | 8.5 m | 約10.5 m | 301 kg | ||
CY-140140-9.0 | 9.0 m | 約11.0 m | 318 kg | ||
CY-140140-9.5 | 9.5 m | 約11.5 m | 320 kg | ||
CY-140140-10 | 10.0 m | 約12.0 m | 348 kg |
※重量標示為掛梯式
規格表 SPECIFICATION
型號 |
平台規格 |
平台高度 |
可觸碰高度 |
斜撐寬度 |
重量 |
---|---|---|---|---|---|
CY-140140-2.5 | 1.4 x 1.4 m | 2.5 m | 約4.5 m | 最大4.1 m | 114 kg |
CY-140140-3.0 | 1.4 x 1.4 m | 3.0 m | 約5.0 m | 最大4.1 m | 157 kg |
CY-140140-3.5 | 1.4 x 1.4 m | 3.5 m | 約5.5 m | 最大4.1 m | 160 kg |
CY-140140-4.0 | 1.4 x 1.4 m | 4.0 m | 約6.0 m | 最大4.1 m | 187 kg |
CY-140140-4.5 | 1.4 x 1.4 m | 4.5 m | 約6.5 m | 最大4.1 m | 192 kg |
CY-140140-5.0 | 1.4 x 1.4 m | 5.0 m | 約7.0 m | 最大4.1 m | 209 kg |
CY-140140-5.5 | 1.4 x 1.4 m | 5.5 m | 約7.5 m | 最大4.1 m | 212 kg |
CY-140140-6.0 | 1.4 x 1.4 m | 6.0 m | 約8.0 m | 最大4.1 m | 240 kg |
CY-140140-6.5 | 1.4 x 1.4 m | 6.5 m | 約8.5 m | 最大4.1 m | 245 kg |
CY-140140-7.0 | 1.4 x 1.4 m | 7.0 m | 約9.0 m | 最大4.1 m | 261 kg |
CY-140140-7.5 | 1.4 x 1.4 m | 7.5 m | 約9.5 m | 最大4.1 m | 264 kg |
CY-140140-8.0 | 1.4 x 1.4 m | 8.0 m | 約10.0 m | 最大5.1 m | 296 kg |
CY-140140-8.5 | 1.4 x 1.4 m | 8.5 m | 約10.5 m | 最大5.1 m | 301 kg |
CY-140140-9.0 | 1.4 x 1.4 m | 9.0 m | 約11.0 m | 最大5.1 m | 318 kg |
CY-140140-9.5 | 1.4 x 1.4 m | 9.5 m | 約11.5 m | 最大5.1 m | 320 kg |
CY-140140-10 | 1.4 x 1.4 m | 10.0 m | 約12.0 m | 最大5.1 m | 348 kg |
※重量標示為掛梯式
聯絡我們 CONTACT US
詢問商品請告知型號規格,或說明需求我們推薦給您。